产品特点
· 采用先进的三偏心金属复合锥斜切结构,确保均匀的密封接触,可达到泄漏量为零。
· 开启力矩小,无摩擦转动,使用寿命长。
· 更换阀体材质,采用不同密封圈复合夹层可适用不同介质。
· 与本公司SKJ型快速电动执行器组成电动快速切断三偏心金属密封蝶阀。
· 主要应用于冶金、石油、化工、发电等行业。
· 切断或打开时间仅为3秒或6秒。
· 典型的应用案例是在冶金行业的烧结炉管道上,作为煤气低压回火时的安全切断装置,保障生产作业安全。
· 本产品还被广泛应用于其他需要紧急动作(管道切断或打开)的工作场合。
执行器主要参数
电源:AC380V 50Hz;
输入、输出信号:开关量;
全行程时间:3秒、6秒、8秒;
环境温度:-25℃~+75℃;
环境湿度:≤95%,周围空气不含有腐蚀性质;
防护等级:IP65;
性能规范
公称通径DN | 100~1200 | mm | |||
公称压力PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 | MPa | |
试验压力 | 密封 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
壳体 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
适用介质 | 气体、水、蒸汽、煤气以及各类酸、碱、盐等弱腐蚀类介质 | ||||
泄漏量 | 按国标JBT8527-97《金属密封蝶阀》标准进行阀门的性能实验,可达到零泄漏 |
外形尺寸
DN | 电动 执行器 | 输出扭矩Nm | L | L1 | A | H | B | D | H1 | PN1.0MPa | |||||
H4 | D0 | D3 | D2 | N-D1 | 4-M | ||||||||||
100 | SKJ250 | 250 | 650 | 500 | 340 | 410 | 127 | 120 | 105 | 22 | 180 | 156 | 220 | 4-φ18 | 4-M16 |
125 | SKJ250 | 250 | 650 | 500 | 340 | 425 | 140 | 142 | 110 | 22 | 210 | 184 | 250 | 4-φ18 | 4-M16 |
150 | SKJ600 | 600 | 750 | 530 | 380 | 505 | 140 | 166 | 135 | 24 | 240 | 211 | 285 | 4-Φ22 | 4-M20 |
200 | SKJ1600 | 1600 | 750 | 530 | 380 | 520 | 152 | 216 | 160 | 24 | 295 | 266 | 340 | 4-Φ22 | 4-M20 |
250 | SKJ1600 | 1600 | 750 | 530 | 380 | 560 | 165 | 260 | 270 | 26 | 350 | 319 | 395 | 4-Φ22 | 4-M20 |
300 | SKJ2500 | 2500 | 820 | 600 | 410 | 600 | 178 | 315 | 285 | 26 | 400 | 370 | 445 | 4-Φ22 | 4-M20 |
DN | 电动 执行器 | 输出扭矩Nm | L | L1 | A | H | B | D | H1 | PN1.6MPa | |||||
H4 | D0 | D3 | D2 | N-D1 | 4-M | ||||||||||
100 | SKJ250 | 250 | 650 | 500 | 340 | 410 | 127 | 120 | 105 | 22 | 180 | 156 | 220 | 4-φ18 | 4-M16 |
125 | SKJ250 | 250 | 650 | 500 | 340 | 425 | 140 | 142 | 110 | 22 | 210 | 184 | 250 | 4-φ18 | 4-M16 |
150 | SKJ600 | 600 | 750 | 530 | 380 | 505 | 140 | 166 | 135 | 24 | 240 | 211 | 285 | 4-Φ22 | 4-M20 |
200 | SKJ1600 | 1600 | 750 | 530 | 380 | 520 | 152 | 216 | 160 | 24 | 295 | 266 | 340 | 4-Φ22 | 4-M20 |
250 | SKJ1600 | 1600 | 750 | 530 | 380 | 560 | 165 | 260 | 270 | 26 | 355 | 319 | 405 | 4-Φ26 | 4-M24 |
300 | SKJ2500 | 2500 | 820 | 600 | 410 | 600 | 178 | 315 | 285 | 28 | 410 | 370 | 460 | 4-Φ26 | 4-M24 |
DN | 电动 执行器 | 输出扭矩Nm | L | L1 | A | H | B | D | H1 | PN2.5MPa | |||||
H4 | D0 | D3 | D2 | N-D1 | 4-M | ||||||||||
100 | SKJ250 | 250 | 650 | 500 | 340 | 410 | 127 | 120 | 105 | 24 | 190 | 156 | 235 | 4-Φ22 | 4-M20 |
125 | SKJ250 | 250 | 650 | 500 | 340 | 425 | 140 | 142 | 110 | 26 | 220 | 184 | 270 | 4-Φ26 | 4-M24 |
150 | SKJ600 | 600 | 750 | 530 | 380 | 505 | 140 | 166 | 135 | 28 | 250 | 211 | 300 | 4-Φ26 | 4-M24 |
200 | SKJ1600 | 1600 | 750 | 530 | 380 | 520 | 152 | 216 | 160 | 30 | 310 | 274 | 360 | 4-Φ26 | 4-M24 |
250 | SKJ1600 | 1600 | 750 | 530 | 380 | 560 | 165 | 260 | 270 | 32 | 370 | 330 | 425 | 4-Φ30 | 4-M27 |
300 | SKJ2500 | 2500 | 820 | 600 | 410 | 600 | 178 | 315 | 285 | 34 | 430 | 389 | 485 | 4-Φ30 | 4-M27 |
PN1.0MPa法兰连接快速三偏心电动蝶阀DN350-1200
DN mm | 执行 机构 | 扭矩 Nm | H | H1 | B | L | L1 | A | D | D2 | D4 | D5 | N-D1 | 4-M | f | b |
350 | SKJ 2500 | 2500 | 630 | 320 | 190 | 820 | 600 | 400 | 460 | 360 | 429 | 505 | 12-φ22 | 4-M20 | 4 | 26 |
400 | SKJ 4000 | 4000 | 675 | 365 | 216 | 820 | 600 | 400 | 515 | 415 | 480 | 565 | 12-φ26 | 4-M24 | 4 | 26 |
450 | SKJ 4000 | 4000 | 712 | 402 | 222 | 820 | 600 | 400 | 565 | 472 | 530 | 615 | 16-φ26 | 4-M24 | 4 | 28 |
500 | SKJ 4000 | 4000 | 718 | 408 | 229 | 820 | 600 | 400 | 620 | 516 | 582 | 670 | 16-φ26 | 4-M24 | 4 | 28 |
600 | SKJ 4000 | 4000 | 805 | 495 | 267 | 820 | 600 | 400 | 725 | 605 | 682 | 780 | 16-φ30 | 4-M27 | 4 | 30 |
700 | SKJ 6000 | 6000 | 1054 | 554 | 292 | 860 | 627 | 830 | 840 | 710 | 794 | 895 | 20-φ30 | 4-M27 | 5 | 30 |
800 | SKJ 8000 | 8000 | 1113 | 613 | 318 | 860 | 627 | 830 | 950 | 815 | 901 | 1015 | 20-φ33 | 4-M30 | 5 | 32 |
900 | SKJ 10000 | 10000 | 1163 | 663 | 330 | 860 | 627 | 830 | 1050 | 1001 | 1115 | 24-φ33 | 4-M30 | 5 | 34 | |
1000 | SKJ 10000 | 10000 | 1221 | 721 | 410 | 860 | 627 | 830 | 1160 | 1112 | 1230 | 24-φ36 | 4-M33 | 5 | 34 | |
1200 | SKJ 10000 | 10000 | 1333 | 833 | 470 | 860 | 627 | 830 | 1380 | 1328 | 1455 | 28-φ39 | 4-M36 | 5 | 38 |
天津贝尔自动化仪表技术股份公司