产品特点
· 结构紧凑,密封可靠,使用寿命长。
· 广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、建筑等流体管道控制系统中,作为切断和接通管道中的介质使用。
·配BELL系列开关型角行程电动执行器,使用简便,有电机过热、过力矩等多种保护功能。
性能规范
阀体材料:铸铁、铸钢、不锈钢
密封圈材料:乙丙橡胶(EPDM) -40~+125℃
丁晴橡胶(NBR) -20~+82℃
硅橡胶(SI) -70~+150℃
氟橡胶(VITON) -23~+150℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE) +10~+150℃
适 用 介 质:淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
执行器主要参数
·输入信号:开关量;
·输出信号:开关量和4—20mA DC;
·阻尼特性:无摆动;
·电源电压:三相380V 50Hz 单相220V 50Hz(可订制其他电源);
·工作环境温度: -25℃~+70℃;
·工作环境湿度:≤85%,周围空气不含有腐蚀性质;
·防护等级: IP65;
外形尺寸
公称直径 DN | 执行器 | 力矩Nm | H | D | n-φ | C | L | L1 | H1 | |
mm | inch | |||||||||
40 | ![]() | BELL-10 | 100 | 65 | 110 | 4-φ18 | 33 | 410 | 340 | 327 |
50 | 2" | 80 | 120 | 4-φ23 | 42 | 378 | ||||
65 | ![]() | 89 | 136.2 | 4-φ26.5 | 44.7 | 392 | ||||
80 | 3" | 95 | 160 | 8-φ18 | 45.2 | 398 | ||||
100 | 4" | BELL-25 | 250 | 114 | 185 | 4-φ24.5 | 52.1 | 493 | 300 | 536 |
125 | 5" | 127 | 218 | 4-φ23 | 54.4 | 549 | ||||
150 | 6" | 139 | 238 | 4-φ25 | 55.8 | 562 | ||||
200 | 8" | 175 | 295 | 4-φ25 | 60.6 | 596 | ||||
250 | 10" | 203 | 357 | 4-φ29 | 65.6 | 628 | ||||
300 | 12" | BELL-60 | 600 | 242 | 407 | 4-φ29 | 76.9 | 605 | 360 | 657 |
350 | 14" | 267 | ![]() | 4-φ30 | 76.5 | 688 | ||||
400 | 16" | BELL-160 | 1600 | 301 | ![]() | 4-φ26 | 86.5 | 612 | 372 | 761 |
450 | 18" | 327 | ![]() | 4-φ26 | 105.6 | 783 | ||||
500 | 20" | BELL-250 | 2500 | 361 | ![]() | 4-φ26 | 131.8 | 推荐使用 底座式 电动 执行器 | ||
600 | 24" | 459 | ![]() | 20-φ30 | 152 | |||||
700 | 28" | BELL-400 | 4000 | 527 | 840 | 24-φ30 | 165 | |||
800 | 32" | 594 | 950 | 24-φ33 | 190 | |||||
900 | 36" | BELL-600 | 6000 | 653 | 1050 | 28-φ33 | 205 | |||
1000 | 40" | 718 | 1160 | 28-φ33 | 218 |
天津贝尔自动化仪表技术股份公司