产品特点
·结构简单、小巧轻便、运输、安装、拆卸容易。
·只需旋转90°,开关迅速。操作扭矩小,省力轻巧。
·选择不同的零部件材质,可适用于多种介质。
·流量特性近似于直线,调节性能好。
性能规范
阀体材料:铸铁、铸钢、不锈钢
密封圈材料:乙丙橡胶(EPDM) -40~+125℃
丁晴橡胶(NBR) -20~+82℃
硅橡胶(SI) -70~+150℃
氟橡胶(VITON) -23~+150℃
聚四氟乙烯塑料(PTFE) +10~+150℃
适 用 介 质:淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
外形尺寸
公称通径 DN | 公称压力 1.0MPa | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H1 | H2 | |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 65 | 220 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 70 | 220 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 | 100 | 220 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 120 | 235 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 138 | 260 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 160 | 290 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | 185 | 325 |
DN250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 | 219 | 370 |
DN300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 | 240 | 413 |
DN350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-φ23 | 270 | 443 |
DN400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-φ25 | 305 | 513 |
DN450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-φ25 | 345 | 548 |
DN500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-φ25 | 363 | 608 |
DN600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 | 431 | 703 |
DN700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 34 | 24-φ30 | 488 | 768 |
DN800 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 36 | 24-φ34 | 540 | 859 |
DN900 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 28-φ34 | 608 | 905 |
DN1000 | 410 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 28-φ34 | 715 | 980 |
公称通径 DN | 公称压力 1.6MPa | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H1 | H2 | |
DN50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 65 | 220 |
DN65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 70 | 220 |
DN80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 100 | 220 |
DN100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 120 | 235 |
DN125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 138 | 260 |
DN150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 160 | 290 |
DN200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-φ23 | 185 | 325 |
DN250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-φ25 | 219 | 370 |
DN300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-φ25 | 240 | 413 |
DN350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-φ25 | 270 | 443 |
DN400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-φ30 | 305 | 513 |
DN450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-φ30 | 345 | 548 |
DN500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 36 | 20-φ34 | 363 | 608 |
DN600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 38 | 20-φ41 | 431 | 703 |
DN700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 40 | 24-φ41 | 488 | 768 |
DN800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 42 | 24-φ41 | 540 | 859 |
DN900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 44 | 28-φ41 | 608 | 905 |
DN1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 46 | 28-φ48 | 715 | 980 |
天津贝尔自动化仪表技术股份公司